نام و نام خانوادگی: دنیا اکبری
تاریخ تولد: ۱۳۶۴
پست الکترونیکی: Trade@zarmesh.ir
نام و نام خانوادگی: دنیا اکبری
تاریخ تولد: ۱۳۶۴
پست الکترونیکی: Trade@zarmesh.ir
دوره تحصیلی | عنوان | درجه رساله |
کارشناسی ارشد | تعیین آنومالی سرعتی پوسته بالایی در منطقه البرزمرکزی به روش توموگرافی محلی زمان سیر | عالی |
کارشناسی | آنالیز داده های اسپکترال اپتیک با استفاده از نرم افزار ENVI | عالی |
عنوان دوره | مدت دوره | محل / سال |
بازدید از معادن و واحدهای فرآوری طلای زرشوران، طلای ساریگونی، طلای موته، آهن چادر ملو، مس سرچشمه، مس دره زار و مس میدوک | هشت روزه | سازمان نظام مهندسی معدن تهران، ۹۷-۹۶ |
پنل تخصصی فن مذاکره تجاری در معدن | چهار ساعته | خانه معدن ایران، خرداد ۹۷ |
دومین همایش بین المللی تکنولوژی معدنکاری ایران IMT 2018 | دو روزه | هتل اسپیناس خلیج فارس تهران، اردیبهشت ۹۷ |
نرم افزار comfar | یک دوره | پاییز ۹۶ |
پنل تخصصی آشنایی با ذخایر طلای تیپ کارلین با نگرشی به ذخایر ایران | چهار ساعته | سازمان نظام مهندسی معدن تهران، مهر ۹۶
|
پنل تخصصی چند پیشنهاد درخصوص استراتژی توسعه صادرات مواد معدنی ایران | چهار ساعته | سازمان نظام مهندسی معدن تهران، شهریور ۹۶ |
همایش چرخه فعالیت های معدنکاری ایران و هلند | یک روزه | IMIDRO، مرداد ۹۶ |
نخستین اجلاس بین المللی فناوری معدنکاری ایران، توسط White Paper Summits & IMIDRO | دو روزه | هتل اسپیناس خلیج فارس تهران، تیر ۹۶ |
متالوژنی کانسار های آهن ایران | دو روزه | دانشگاه شاهرود، اردیبهشت ۹۶ |
کنفرانس فلزات پایه متال بولتن | دو روزه | هتل پارسیان آزادی تهران، شهریور ۹۵ |
متالوژنی کانسار های مس ایران | دو روزه | دانشگاه شاهرود، خرداد ۹۵
|
پنل تخصصی آشنایی با ذخایر مس پورفیری ایران | چهار ساعته | سازمان نظام مهندسی معدن تهران، بهمن ۹۴ |
عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران
نوع فعالیت | محل کار | زمان |
مدیر عامل | شرکت افق کالا کویر خاورمیانه، تهران | ۹۶ تا کنون |
مدیر بخش بازرگانی | گروه معدنی و بازرگانی زرمش، تهران | ۹۴ تا کنون |
مدیر امور بین الملل | شرکت زمین کاو، تهران | ۹۴-۹۳ |
ناظر پروژه ریزپهنه بندی و تحلیل خطر زمین لرزه | موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران | ۹۳-۹۲ |
دستیار پژوهشگر | گروه علوم زمین دانشگاه اوپسالا، سوئد | پاییز ۹۰ |
عنوان | زمان و محل ارائه |
تعیین ناهنجاری سرعتی پوسته بالایی به روش توموگرافی محلی زمان سیر (در منطقه البرزمرکزی) | ارائه شفاهی در پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت ۹۱، تهران |
“Upper crust velocity anomaly resolved using local travel-time Tomography in the Central Alborz, Iran” | Accepted poster in EGU General Assembly 2011, Vienna-Austria. |
“Local Earthquake Tomography in the Central Alborz-Iran to determining upper crust velocity anomaly” | Accepted poster in 74th EAGE Conference, Copenhagen, Denmark. (Presented in KazGeo2012, Almaty, Kazakhstan). |
عنوان | زمان و محل ارائه |
چاپ مقاله با عنوان “برخی از دلایل نامناسب بودن وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و راهکارهای اصلاح آن در ایران” | ماهنامه توسعه معادن- خرداد ماه ۹۶ |
مصاحبه با روزنامه صبح امید اراک، با عنوان احداث کارخانه فرآوری مس رنگرز در گروی اخذ تسهیلات کمبهره با تنفس بالا – تیر ۹۶